多工對位高速印刷機
| 適用材料 | |
|---|---|
| 對應載具尺寸 | 310x160mm |
| 對應單顆樹 | 2 ~ 60 Piece |
| 單顆最小尺寸 | 10x10mm |
| 鋼板尺寸 | X:650mmxY:550mm |
| 設備性能 | |
| 生產性 | UPH1,000以上 |
| 重複性對位精度 | ±15μm(多工對位時±25μm) |
| AIR(CDA)使用量 | 0.49MPa 200NL/min |
| 設備規格 | |
| 基板流向方向 | 靠外側基準:左→右 / 右→左 |
| 印刷方向 | 前⇔後 |
| 影像視野 | 約8.4x6.3mm |
| 傳送高度 | 床上 900±20mm |
| UI言語 | 日文 / 英文 / 中文 / 韓文 |
| 電源電壓 | 單向200V~240V 周波数50/60Hz |
| 設備重量 | 約900kg |
| 外型尺寸 | 寬 1870mm(W) 長 1287mm(D) 膏(不包含三色燈/螢幕) 1460mm(H) |
| 選配 | |
| 錫膏自動供給(500g容器) 旋轉式刮刀 UPS(無斷電系統) 真空台面基板吸著 |
|

MINAMI有限公司 总行 郵政編碼183-0026 東京都府中市南町5-38-32
Copyright© 2013 MINAMI Co.,Ltd. All rights reserved.